Observador Diário - 31 Julho 2018

in #pt6 years ago
  • Steem
    | USD : $1.43 +1.0% || 24h Baixo / 24h Alto = $1.35 / $1.46
    | BRL : R$5.33 || 24h Baixo / 24h Alto = R$5.01 / R$5.46
    | EUR : €1.22 || 24h Baixo / 24h Alto = €1.15 / €1.25
    | BTC : Ƀ0.00017654 || 24h Baixo / 24h Alto = Ƀ0.00016739 / Ƀ0.00018035

Capitalização de Mercado: $381,607,224
Volume de negociação 24h: $3,504,477


  • Steem Dollars
    | USD : $1.20 -1.1% || 24h Baixo / 24h Alto = $1.15 / $1.22
    | BRL : R$4.46 || 24h Baixo / 24h Alto = R$4.27 / R$4.55
    | EUR : €1.02 || 24h Baixo / 24h Alto = €0.97 / €1.04
    | BTC : Ƀ0.00014773 || 24h Baixo / 24h Alto = Ƀ0.00014272 / Ƀ0.00015031

Capitalização de Mercado: $18,721,078
Volume de negociação 24h: $656,778

Dados providos por: CoinGecko


Conheçam Observador Steem e Mundo Steem - Divirtam-se !





"Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia incompatível com os dias atuais."
Camilo Cândido Botelho

Steem-em-português.png
BraZine | Galeguia | Camões | Brazilians | Lusofonia | MSP Brasil | Ptgram