Steem Japan: Community Member Stats 2022-01-13

in Steem Japan3 years ago


source

まずは今日のNewsAPIから (health)

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株であるデルタ株など、4種類の変異株に対するストリーマ技術による不活化効果を確認 | ニュースリリース | ダイキン工業株式会社 - ダイキン工業


Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,

続きはこちら






Steem Japan 毎日の活動状況レポート

コミュニティーに記事を投稿しているメンバーのアクティビティです。
コミュニティーページへ投稿数、コメント数、アップボート回数など、コミュニティー貢献度が分かるように情報をレポート化。

Steem Japan Member Activity Total (Last 24H)

  • Total Posts: 39
  • Total Comments: 55
  • Total Votes: 341

投稿メンバーのアクティビティー情報 (24H)
-- Active Posting Members Stats --

AvatarMemberSTEEM, SBD, SPPost, Cmt, VotePower⬇️
Total39, 55, 341%
yasu 🐬19.076, 8.720, 6176.233, 0, 80.10%
steem-muksal ⭐0.269, 0.000, 192.552, 1, 80.00%
aitommylr ⭐⭐150.508, 196.088, 528.501, 0, 90.00%
angma ✨161.876, 1.052, 2001.431, 0, 10.00%
muthmainnah ⭐0.183, 1.712, 103.021, 2, 10.00%
sury0.000, 3.351, 40.831, 0, 160.00%
ana070.000, 1.236, 65.391, 0, 150.00%
ikmalhariamuna0.000, 17.172, 80.501, 0, 190.00%
khaidir0.000, 2.168, 71.541, 0, 170.00%
maxinpower ✨70.679, 92.211, 2948.251, 0, 110.00%
penikmataksara ⭐0.000, 0.171, 200.721, 1, 330.00%
kan6034 ✨27.818, 106.443, 3090.671, 0, 20.00%
gamcantoi23 ⭐0.000, 7.751, 370.271, 0, 150.00%
japansteemit 🐬100.159, 6.924, 33555.661, 22, 160.00%
rijalaronaceh0.000, 13.781, 66.331, 4, 100.00%
jackanara0.002, 1.187, 16.221, 0, 190.00%
izah0.160, 7.033, 26.931, 0, 70.00%
rajaachenes1.517, 3.659, 83.731, 0, 80.00%
umstoreid0.082, 5.639, 29.891, 0, 150.00%
sidroe ⭐0.000, 12.533, 141.191, 1, 40.00%
master-animal ⭐0.000, 4.884, 105.841, 1, 20.00%
zulhendra ⭐0.000, 0.000, 168.171, 15, 120.00%
idayrus ⭐0.033, 2.379, 350.571, 0, 100.00%
abialfatih ⭐⭐3.831, 0.000, 701.961, 0, 00.00%
razak990.000, 1.254, 31.771, 0, 50.00%
figure-village ⭐1.129, 6.293, 154.331, 0, 120.00%
aridhaauliya ⭐1.223, 2.358, 104.771, 5, 90.00%
sa1photography ⭐0.052, 3.526, 297.471, 0, 00.00%
maejiman ⭐⭐0.000, 3.159, 622.091, 0, 40.00%
junichi1.891, 0.000, 90.621, 0, 10.00%
neukyan0.009, 1.210, 62.551, 2, 20.00%
dasomee ⭐11.299, 6.901, 326.881, 0, 10.00%
ammacrophoto ⭐0.000, 13.248, 437.551, 0, 120.00%
zulbahri ⭐0.012, 1.873, 158.571, 0, 130.00%
tomoyan 🐬90.194, 13.295, 10928.651, 1, 110.00%
dekhera0.320, 14.963, 40.051, 0, 130.00%

コミュニティー貢献度がアップボートなどに考慮されます。


Follow @japansteemit community curation trail

キュレーショントレールをフォローしよう!👇
https://tinyurl.com/curation-trail

フォローの仕方 👇:
https://steemit.com/@japansteemit/steem-japan-how-to-follow-curation-trail

Delegate STEEM POWER to @japansteemit

@japansteemitにSPをデレゲーションしよう!

ClickAndDelegateSPHere 👇
100 SP500 SP1000 SP2000 SP3000 SP